
————–DEPUTADO ESTADUAL————–
| Nome do candidato | Número de Votos |
| HERMANO MORAIS | 49 |
| FRANCISCO DO PT | 47 |
| EZEQUIEL FERREIRA | 45 |
| IVANILSON OLIVEIRA | 23 |
| WENDEL LAGARTIXA | 21 |
| UBALDO FERNANDES | 20 |
| LUIZ EDUARDO | 19 |
| NELTER QUEIROZ | 18 |
| VIVALDO COSTA | 14 |
| SUBTENENTE ELIABE | 14 |
| TEREZINHA MAIA | 10 |
| JULIA ARRUDA | 9 |
| ADJUNTO DIAS | 5 |
| GUSTAVO CARVALHO | 5 |
| CORONEL AZEVEDO | 4 |
| ISOLDA DANTAS | 3 |
| TOMBA FARIAS | 2 |
| Eleitores aptos | 533 |
| Brancos | 37 |
| Nulos | 24 |
Zona eleitoral 0020 – Seções eleitorais 91, 92 e 112.