
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (27), sexta-feira, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Em 1º de julho de 2021, a população do Brasil chegou a 213,3 milhões de habitantes.
Da região, o município mais populoso é Caicó.
Confira as demais cidades:
| Município: | População Estimada: |
| Acari | 11.106 |
| Bodó | 2.171 |
| Cerro Corá | 11.182 |
| Carnaúba dos Dantas | 8.297 |
| Caicó | 68.726 |
| Cruzeta | 7.968 |
| Currais Novos | 45.022 |
| Equador | 6.064 |
| Florânia | 9.772 |
| Ipueira | 2.264 |
| Jardim de Piranhas | 15.044 |
| Jardim do Seridó | 12.397 |
| Jucurutu | 18.335 |
| Lagoa Nova | 15.880 |
| Ouro Branco | 4.813 |
| Parelhas | 21.611 |
| São Fernando | 3.606 |
| São Vicente | 6.476 |
| São João do Sabugi |
6.221 |
| São José do Seridó | 4.696 |
| Santana do Seridó | 2.699 |
| Serra Negra do Norte | 8.105 |
| Timbaúba dos Batistas | 2.427 |
| Tenente Laurentino Cruz | 6.085 |
No total, a Região do Seridó é formada por vinte e quatro municípios.
CONFIRA AS ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2021 (AQUI)
Por Blog do Carlos Eduardo