
————–DEPUTADO FEDERAL————–
| Nome do candidato | Número de Votos |
| ZÉ LINS | 101 |
| NATÁLIA BONAVIDES | 61 |
| JOÃO MAIA | 33 |
| BENES LEOCÁDIO | 30 |
| CARLA DICKSON | 19 |
| ROBINSON FARIA | 16 |
| JERONIMO DO SERTÃO | 11 |
| THABATTA PIMENTA | 10 |
| PAULINHO FREIRE | 9 |
| SARGENTO GONÇALVES | 8 |
| SAMANDA ALVES | 7 |
| LIVRAMENTO SILVA | 5 |
| KELPS | 5 |
| GIRÃO | 5 |
| MINEIRO | 3 |
| HENRIQUE ALVES | 3 |
| JAIME CALADO | 2 |
| Eleitores aptos | 533 |
| Brancos | 39 |
| Nulos | 28 |
Zona eleitoral 0020 – Seções eleitorais 91, 92 e 112.