
————–PRESIDENTE————–
| Nome do candidato | Número de Votos |
| CIRO GOMES | 8 |
| LULA | 283 |
| SIMONE TEBET | 7 |
| JAIR BOLSONARO | 105 |
| SORAYA THRONICKE | 2 |
| Eleitores aptos | 533 |
| Total de votos nominais | 405 |
| Brancos | 10 |
| Nulos | 14 |
————–SENADOR————–
| Nome do candidato | Número de Votos |
| CARLOS EDUARDO | 106 |
| ROGÉRIO MARINHO | 85 |
| RAFAEL MOTTA | 139 |
| Eleitores aptos | 533 |
| Total de votos nominais | 330 |
| Brancos | 57 |
| Nulos | 42 |
————–GOVERNADOR————–
| Nome do candidato | Número de Votos |
| FÁTIMA BEZERRA | 254 |
| CAPITÃO STYVENSON | 72 |
| CLORISA LINHARES | 3 |
| FABIO DANTAS | 36 |
| Eleitores aptos | 533 |
| Total de votos nominais | 365 |
| Brancos | 31 |
| Nulos | 33 |
Zona eleitoral 0020 – Seções eleitorais 91, 92 e 112.